Bab 11 Hydrocarbon Gas Injection Predictive Model

11.1 Pendahuluan

Injeksi hidrokarbon adalah salah satu metode Enhanced Oil Recovery (EOR) yang menggunakan gas hidrokarbon sebagai fluida injeksinya. Dalam injeksi hidrokarbon, gas hidrokarbon ringan (C1 hingga C6) diinjeksikan ke dalam reservoir. Apabila tekanan reservoir di bawah Minimum Miscibility Pressure (MMP), maka mekanisme perpindahannya adalah immiscible displacement (perpindahan tak terlarut). Jika tekanan reservoir di atas MMP, maka mekanismenya adalah miscible displacement (perpindahan terlarut).

Berikut akan dibahas mengenai penyusunan model prediktif injeksi hidrokarbon untuk memprediksi performa reservoir saat dilakukan metode EOR hydrocarbon gas injection. Model prediktif dibuat berdasarkan hasil simulasi reservoir dan aplikasi Artificial Neural Network (ANN). Profil produksi dibentuk berdasarkan model prediktif laju alir maksimum, waktu saat laju alir maksimum, laju alir inisial, periode produksi dan laju alir di akhir periode produksi.

11.2 Mekanisme Injeksi Hidrokarbon

Injeksi tak terlarut (immiscible) adalah kondisi injeksi dengan proses perpindahan fluida di mana ada sebuah batas pemisah yang jelas antara fluida pemindah dan fluida yang dipindahkan. Sedangkan injeksi terlarut (miscible) adalah kondisi injeksi dengan proses perpindahan fluida di mana ada fluida pemindah dapat terlarut pada fluida yang dipindahkan. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi terlarut atau tidak terlarutnya suatu fluida injeksi terhadap fluida reservoir adalah tekanan reservoir, temperatur reservoir, komposisi fluida reservoir, komposisi fluida injeksi dan heterogenitas reservoir.

Gas hidrokarbon diinjeksikan ke dalam reservoir untuk memindahkan fluida reservoir menuju sumur produksi. Beberapa dari gas injeksi dapat terlarut pada boundary melalui mekanisme multiple contact miscibility (MCM), meningkatkan volume minyak dan mengurangi viskositas untuk menaikkan perolehan minyak.

Konsep miscibility dalam injeksi gas dapat ditunjukkan pada sebuah diagram terner. Contoh diagram terner C1, n-C4 dan C10 pada 2500 psia dan 160 °F ada pada gambar di bawah ini (Hutchinson and Braun, 1961). Terlihat bahwa sistem ini memiliki daerah 2 fasa yang dikelilingi bubble point line dan dew point line yang bertemu pada sebuah titik kritis. Pada kondisi tekanan dan suhu tersebut, fluida dengan komposisi di luar zona 2 fasa akan terlarut dengan fluida pada sistem, dan fluida dengan komposisi di dalam zona tersebut tidak akan terlarut.
Diagram terner C~1~, n-C~4~ dan C~10~ pada 2500 psia dan 160 °F (Hutchinson and Braun, 1961)

Gambar 1.1: Diagram terner C1, n-C4 dan C10 pada 2500 psia dan 160 °F (Hutchinson and Braun, 1961)

Besar zona 2 fasa ini bergantung pada tekanan dan temperatur sistem. Misalkan pada temperatur konstan 160 °F, kenaikan tekanan sistem dari 2500 ke 3200 psia akan mengecilkan zona 2 fasa, yang berarti lebih banyak komposisi fluida hidrokarbon yang dapat terlarut dengan fluida sistem.
Diagram terner C~1~, n-C~4~ dan C~10~ pada 160 °F dengan tekanan kondisi berbeda, 2500 dan 3200 psia (Hutchinson and Braun, 1961)

Gambar 1.2: Diagram terner C1, n-C4 dan C10 pada 160 °F dengan tekanan kondisi berbeda, 2500 dan 3200 psia (Hutchinson and Braun, 1961)

Sistem hidrokarbon kompleks umumnya direpresentasikan oleh sebuah diagram pseudo-terner, seperti pada gambar di bawah ini. Komponen pseudo hidrokarbon digunakan untuk merepresentasikan sistem hidrokarbon multikomponen, seperti pada reservoir.
Diagram pseudo-terner sistem hidrokarbon kompleks (Hutchinson and Braun, 1961)

Gambar 1.3: Diagram pseudo-terner sistem hidrokarbon kompleks (Hutchinson and Braun, 1961)

Injeksi hidrokarbon terlarut pada umumnya diklasifisikan menjadi tiga kategori berdasarkan mekanismenya: First Contact Miscibility (FCM), Vaporizing Gas Drive (VCD), dan Condensing Gas Drive (CGD).

First Contact Miscibility (FCM) adalah kondisi saat gas hidrokarbon yang diinjeksikan langsung terlarut seluruhnya saat menyentuh minyak di reservoir. Pada diagram terner, FCM terjadi jika garis antara fluida injeksi dan fluida reservoir sama sekali tidak menyentuh zona 2 fasa. Hidrokarbon yang diinjeksikan adalah liquified petroleum gas (LPG) seperti propana, pada tekanan yang tinggi agar FCM tercapai.

Vaporizing Gas Drive (VCD) dan Condensing Gas Drive (CGD) adalah kondisi multiple contact miscibility (MCM), yaitu kondisi saat miscibility tercapai setelah fluida injeksi melakukan kontak berulang terhadap minyak di reservoir.

Vaporizing Gas Drive (VCD) adalah mekanisme dimana gas hidrokarbon injeksi diperkaya oleh komponen menengah minyak yang menguap hingga fluida injeksi dapat larut pada minyak. Proses VCD dimulai saat gas injeksi menguapkan komponen ringan minyak pada reservoir pada kontak pertama, membentuk sebuah fluida dengan komposisi baru. Komponen gas fluida baru tersebut kemudian melakukan kontak pada minyak, menghasilkan fluida baru yang akan melakukan kontak kembali pada minyak. Proses ini terjadi berulang hingga gas yang dihasilkan mencapai miscibility dengan minyak.

Contohnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini, gas injeksi adalah 100% C1 (metana).
Mekanisme _Vaporizing Gas Drive_ (VCD) pada diagram pseudo-terner sistem hidrokarbon kompleks

Gambar 1.4: Mekanisme Vaporizing Gas Drive (VCD) pada diagram pseudo-terner sistem hidrokarbon kompleks

Pada kontak pertama, metana menguapkan komponen ringan minyak dan membentuk fluida baru dengan komposisi ditunjukkan oleh titik 1. Komponen gas dari fluida 1 (V1) kemudian melakukan kontak pada minyak, membentuk fluida baru dengan komposisi ditunjukkan oleh titik 2. Komponen gas dari fluida 2 (V2) kemudian melakukan kontak pada minyak, membentuk fluida baru dengan komposisi ditunjukkan oleh titik 3. Komponen gas dari fluida 3 (V3) kemudian melakukan kontak pada minyak, membentuk fluida baru dengan komposisi ditunjukkan oleh titik 4. Komponen gas fluida 4 (V4), kemudian dapat mencapai miscibility dengan minyak di reservoir.

Pada kondisi VCD, gas hidrokarbon yang diinjeksikan adalah lean gas, yaitu gas yang hampir seluruhnya mengandung metana. Gas diinjeksikan pada tekanan tinggi untuk menguapkan komponen menengah minyak (C2-C6) dan memicu mekanisme VCD.

Condensing Gas Drive (CGD) adalah mekanisme dimana fluida reservoir diperkaya oleh komponen menengah gas hidrokarbon injeksi, membentuk fluida yang dapat dilaruti oleh gas injeksi. Proses CGD dimulai saat gas injeksi mengembunkan komponen menengah minyak pada kontak pertama, membentuk fluida dengan komposisi baru. Komponen cair fluida baru tersebut kemudian melakukan kontak pada gas injeksi, menghasilkan fluida baru yang akan melakukan kontak kembali pada fluida injeksi. Proses ini terjadi berulang hingga gas yang dihasilkan mencapai miscibility dengan minyak.

Contohnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini, gas injeksi adalah enriched gas, yaitu hidrokarbon dengan komponen campuran C1 dan C2-C6.
Mekanisme _Condensing Gas Drive_ (CGD) pada diagram pseudo-terner sistem hidrokarbon kompleks

Gambar 1.5: Mekanisme Condensing Gas Drive (CGD) pada diagram pseudo-terner sistem hidrokarbon kompleks

Pada kontak pertama, gas injeksi mengembunkan komponen menengah minyak dan membentuk fluida baru dengan komposisi ditunjukkan oleh titik 1. Komponen cair dari fluida 1 (L1) kemudian melakukan kontak pada gas injeksi, membentuk fluida baru dengan komposisi ditunjukkan oleh titik 2. Komponen cair dari fluida 2 (L2) kemudian melakukan kontak pada gas injeksi, membentuk fluida baru dengan komposisi ditunjukkan oleh titik 3. Komponen cair dari fluida 3 (L3) kemudian melakukan kontak pada minyak, membentuk fluida baru dengan komposisi ditunjukkan oleh titik 4. Komponen cair fluida 4 (L4), kemudian dapat mencapai miscibility dengan gas injeksi.

Pada kondisi CGD, gas hidrokarbon yang diinjeksikan adalah enriched gas, yaitu gas hidrokarbon dengan komponen menengah (C2-C6). Gas diinjeksikan untuk mengembunkan komponen minyak dan memicu mekanisme CGD.

Dari data komponen hidrokarbon pada diagram terner, dapat ditentukan besar Minimum Miscibility Pressure (MMP) dari fluida reservoir. Sebuah korelasi MMP untuk injeksi hidrokarbon adalah Korelasi Glasø (Glasø, 1985). Korelasi Glasø menghitung MMP sebagai fungsi dari temperatur reservoir, berat molekul komponen C7+ minyak, persen mol dari metana pada gas injeksi, dan berat molekul komponen menengah (C2-C6) pada gas injeksi. Berikut korelasi Glasø untuk menghitung MMP untuk sistem hidrokarbon: \[MMP_{x=34} = 6329.0 − 25.410y − z(46.745 − 0.185y) + T(1.127 × 10^{−12}y^{5.258}e^{319.8zy^{−1.703}})...(1)\] \[MMP_{x=44} = 5503.0 − 19.238y − z(80.913 − 0.273y) + T(1.700 × 10^{−9}y^{3.730}e^{13.567zy^{−1.058}})...(2)\] \[MMP_{x=54} = 7437.0 − 25.703y − z(73.515 − 0.214y) + T(4.920 × 10^{−14}y^{5.520}e^{21.706zy^{−1.109}})...(3)\] dimana:
\(MMP\) = minimum miscibility pressure, psig
\(x\) = berat molekul komponen C2-C6 pada gas injeksi, lbm/lb-mole
\(y\) = berat molekul komponen C7+ minyak pada kondisi stock-tank, dimana \(y = \left( \frac{2.622}{\gamma_{o,C_{7+}}^{-0.846}} \right)\) dan \(\gamma_{o,C_{7+}}\) adalah specific gravity minyak pada kondisi stock-tank.
\(z\) = metana pada gas injeksi, persen mol
\(T\) = temperatur reservoir, \(^\circ\)F

Untuk berat molekul komponen C2-C6 pada gas injeksi (x) di luar nilai pada persamaan tersebut (33,44,54) dapat dilakukan interpolasi ataupun ekstrapolasi. Glasø melaporkan deviasi sebesar 2-8 persen antara MMP hasil korelasi dengan eksperimen.

11.3 Pembuatan Predictive Model

Model prediktif injeksi hidrokarbon dibentuk menggunakan fungsi Multilayer Neural Network pada software CMG-CMOST berdasarkan data hasil simulasi reservoir. Tahapannya adalah pembuatan model sintetis, analisa sensitivitas, pembuatan proxy model untuk tiap titik hasil, dan pembuatan profil produksi.

Model sintetis reservoir yang dibangun merupakan model pattern area 5-spot dengan jenis grid kartesian dengan ukuran grid homogen pada bagian lateral dan layer vertikal. Model reservoir tertutup dengan 1 sumur injeksi dan 1 sumur produksi. Perforasi sumur injeksi dipasang pada 2 layer teratas reservoir, dan perforasi sumur produksi pada 3 layer terbawah reservoir. Properti batuan reservoir pada model merupakan single value model (homogen), kondisi inisial reservoir disesuaikan dengan kedalaman reservoir dan telah disesuaikan dengan screening criteria pada berbagai studi dan aplikasi lapangan yang telah dilakukan sebelumnya.
Model Sintesis Reservoir untuk Pembuatan Hydrocarbon Injenction Predictive Model

Gambar 1.6: Model Sintesis Reservoir untuk Pembuatan Hydrocarbon Injenction Predictive Model

Fluida yang digunakan adalah black oil yang memiliki rentang API 15-45. Model fluida dibentuk menggunakan software CMG-WINPROP untuk melakukan lumping komponen untuk mengelompokkan komponen dengan kategori: Komponen ringan, komponen sedang, komponen berat dan pengotor (impurities). Berikut komponen hidrokarbon untuk masing-masing nilai API fluida
Komposisi Fluida Reservoir untuk Jenis API Berbeda

Gambar 1.7: Komposisi Fluida Reservoir untuk Jenis API Berbeda

 

Kurva permeabilitas relatif dibangun menggunakan Persamaan Corey.

Untuk permeabilitas relatif minyak dan air ditentukan dengan persamaan berikut ini: \[k_{ro} = (k_{rocw}) \left[ \frac{1-S_{w}-S_{orw}}{1-S_{wc}-S_{orw}} \right]^{n_o}...(4)\] \[k_{rw} = (k_{rwiro}) \left[ \frac{S_{w}-S_{wc}}{1-S_{wc}-S_{orw}} \right]^{n_{ow}}...(5)\]

Kurva Permeabilitas Relatif Minyak-Air

Gambar 1.8: Kurva Permeabilitas Relatif Minyak-Air

Berikut asumsi yang digunakan dalam membuat tabel permeabilitas relatif minyak dan gas: \[S_{wc}=S_{wcrit}...(6)\] \[S_{orw}=S_{oirw}...(7)\] Untuk permeabilitas relatif liquid dan gas ditentukan dengan persamaan berikut ini: \[k_{rog} = (k_{rogcg})\left[ \frac{1-S_{g}-S_{Lc}}{1-S_{gc}-S_{Lc}} \right]^{n_{og}}...(8)\] \[k_{rg} = (k_{rgci}) \left[ \frac{S_{g}-S_{gc}}{1-S_{gc}-S_{Lc}} \right]^{n_g}...(9)\]

Kurva Permeabilitas Relatif Liquid-Gas

Gambar 1.9: Kurva Permeabilitas Relatif Liquid-Gas

Berikut asumsi yang digunakan dalam membuat tabel permeabilitas relatif liquid-gas: \[S_{wcon} = S_{Lcon}\] \[S_{Lrg} = S_{Lcon}+S_{org}\] \[S_{gc} = S_{gcrit}\] \[N_o = N_g\] \[N_{ow} = N_{og}\]

Tekanan alir produksi bawah sumur di-set sama dengan tekanan reservoir, yang akan menunjukkan bahwa produksi adalah incremental gain jika melakukan injeksi hidrokarbon. Parameter operasi adalah laju alir gas injeksi. Gas yang diinjeksikan adalah enriched hydrocarbon gas, dengan komposisi campuran komponen C1-C3. Produksi dan injeksi dilakukan secara kontinu selama 15 tahun. Konstrain yang digunakan adalah GOR Produksi, yang mana jika telah melebihi 100000 SCF/STB maka produksi dihentikan.

Analisa sensitivitas dilakukan menggunakan fungsi CMOST pada software CMG, dengan menggunakan metode Response Surface Methodology. Metode ini digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel input (parameter) dan respon (objective function). Seluruh parameter divariasikan dalam sejumlah eksperimen yang dibuat menggunakan Latin Hypercube Method dan respon dari seluruh eksperimen akan digunakan untuk membentuk sebuah proxy model.

Ada 20 parameter yang divariasikan, dengan range nilai masing-masing parameter yang berbeda. Tabel 2 menunjukkan parameter-parameter dan variasi nilainya:

Tabel 11.1: Range Nilai Parameter Input Untuk Studi Sensitivitas dan Pembuatan Proxy Model
No Parameter Satuan Min Max Keterangan
1 Luas area pattern (A) acre 5 20
2 Ketebalan net pay(h) ft 10 250
3 Porositas % 8 26
4 Permeabilitas Lateral mD 10 1250
5 kv/kh Ratio fraksi 0.1 0.3
6 Densitas Fluida Reservoir \(^\circ\)API 15 45 SG 0.7978 - 0.9599
7 Temperatur Reservoir \(^\circ\)F 100 300
8 Kedalaman fraksi ft 3000 15000
9 Tekanan Reservoir psia 500 5000
10 Saturasi Air Initial 0.1 0.95
11 SWCON 0.125 0.4
12 SORW 0.1 0.45
13 SGCON 0s 0.1
14 SORG 0.05 0.2
15 NW 1 4
16 NOW 1 4
17 KROCW 0.35 1
18 KRWIRO 0.35 1
19 KRGCL 0.35 1
20 Injection Rate MMSCFD 0.05 5
Respon yang diukur adalah volume produksi dan laju alir fluida. Dari respon tersebut akan direkam nilai produksi kumulatif, laju alir inisial (Qi), laju alir maksimum (Qmax), laju alir di akhir produksi (Qe), waktu saat laju alir maksimum tercapai (tQmax), dan periode produksi (tstop). Masing-masing respon ini akan dibentuk proxy model-nya untuk membangun profil produksi suatu fluida reservoir.
Pembangunan Profil Produksi Fluida Reservoir Berdasarkan _Proxy Model_

Gambar 11.1: Pembangunan Profil Produksi Fluida Reservoir Berdasarkan Proxy Model

Tren dari laju alir inisial menuju laju alir maksimum diasumsikan berupa linear trend, dan tren dari laju alir maksimum menuju laju alir akhir produksi berupa exponential decline.

Proxy model dibuat berdasarkan hubungan parameter dan respon pada fungsi CMOST pada software komersial CMG. Ada 2 jenis proxy model yang dapat dibentuk: Polynomial Regression dan Neural Network. Setelah membandingkan keakuratan kedua jenis model, jenis proxy model yang dominan digunakan adalah Neural Network, tipe Multilayer Neural Network.

Jumlah eksperimen simulasi yang digunakan untuk membangun proxy model adalah 4022 eksperimen, dengan jumlah data training 3595 data dan jumlah data verifikasi proxy model 427 data.

Profil produksi akan dibentuk menggunakan _proxy model _variabel-variabel respon di atas untuk fluida minyak, air, gas, dan liquid seperti tertera pada Tabel 3. Di bawah ini akan dilampirkan seluruh proxy model pembentuk profil produksi dalam bentuk weighting dari neural network architecture.

Tabel 11.2: Jumlah Proxy Model yang Dibentuk untuk Profil Produksi Berbagai Fluida Reservoir
Respon Minyak Air Liquid
Kumulatif Produksi Np Wp Lp
Laju Alir Maksimum Qomax Qwmax Qlmax
Waktu Saat Laju Alir Maksimum tQomax tQwmax tQlmax
Laju Alir Inisial Qoi Qwi Qli
Laju Alir Akhir Qoe Qwe Qle
Periode Produksi tstop tstop tstop

 

Proxy model untuk produksi kumulatif minyak:

Multilayer Neural Network (8, 6, 4)

Layer 1:

-0.57 0.11 -0.29 0.40 -0.34 0.19 5.61 0.18
-0.42 -0.20 0.13 0.03 -0.28 1.10 0.51 0.12
-0.14 0.00 0.11 -0.11 -0.04 0.04 -0.02 -0.02
5.41 -0.06 0.11 -0.12 -0.0 0.05 -0.22 -0.03
-0.04 -0.40 0.05 -0.17 0.06 0.03 0.02 -0.09
-0.15 -1.09 -0.38 -0.14 0.20 -0.13 -0.18 -0.11
-0.49 0.04 0.57 0.49 -0.24 0.32 0.28 -0.07
-1.08 -0.01 -0.01 0.03 0.04 -0.04 0.23 0.00
2.20 -0.21 -0.07 3.71 0.55 -0.79 2.36 -0.53
0.05 -0.02 -0.23 -0.53 0.10 0.00 -0.50 0.12
0.07 -0.20 0.05 0.33 0.09 -0.06 0.28 -0.09
-0.02 0.00 -0.10 0.07 0.10 -0.10 -0.08 0.00
0.18 0.06 0.05 -0.07 -0.04 0.04 -0.07 0.01
-0.04 0.77 -0.12 -0.33 -0.2 1 0.10 -0.51 0.24
-0.21 0.26 -0.12 0.42 0.10 -0.15 0.37 0.02
0.04 -0.04 -0.08 -0.22 -0.08 0.03 0.07 0.04
-0.02 -0.01 -0.03 0.19 0.03 -0.04 0.09 -0.01
0.07 -0.18 -0.08 0.03 0.09 -0.04 -0.23 -0.03
-2.51 0.0 0.42 3.75 2.05 -1.09 -0.48 -0.33
0.23 0.59 -1.71 -0.01 -0.23 -0.04 -0.16 0.61
-2.23 -0.12 -0.15 -1.48 0.01 0.24 -2.76 0.14

Layer 2:

3.75 0.24 0.24 -0.28 2.74 3.07
-0.95 0.62 -0.20 1.08 -0.61 0.46
0.93 -1.53 -0.63 -0.68 0.30 -1.56
-2.40 0.35 0.65 -0.48 -0.61 -4.17
-1.28 -1.97 -3.01 4.23 -3.64 -2.33
-0.54 0.75 0.03 2.61 -0.59 0.51
1.37 -1.50 -0.36 0.23 -1.71 -1.10
2.28 -5.37 -2.27 -1.61 0.02 -5.58
1.49 0.37 1.76 -2.55 1.74 -2.76

Layer 3:

0.20 -3.97 3.94 -0.03
-0.63 3.84 -4.11 0.11
0.10 -1.98 2.77 0.02
-0.05 0.47 0.16 0.05
0.73 0.46 -0.38 -0.13
0.71 4.07 -4.04 -0.08
0.86 -2.27 2.28 0.64

Output Layer:

-0.07 2.22 2.22 -0.60 0.58

 

Proxy model untuk laju alir maksimum minyak:

Multilayer Neural Network (8, 6, 4)

Layer 1:

-0.56 0.15 4.94 0.29 0.63 0.31 0.23 0.47
-0.13 -0.03 0.35 0.04 0.74 0.04 0.03 0.02
-0.09 -0.03 -0.02 -0.14 0.08 0.03 -0.05 0.26
0.75 -0.27 0.60 2.07 1.89 -1.39 -0.22 0.08
-0.05 0.04 0.14 0.05 0.04 0.05 0.06 -0.19
-0.33 0.38 -0.18 0.65 1.94 0.35 0.70 -0.44
-0.17 0.10 -0.13 0.03 0.17 0.19 0.12 0.24
0.05 -0.05 -0.46 -0.47 0.21 0.13 0.02 -0.09
0.88 -1.17 0.95 0.11 4.21 -1.90 -0.94 -3.13
-0.10 0.33 0.04 0.27 -0.82 0.50 0.37 -0.01
0.06 -0.22 0.41 -0.09 0.36 -0.08 -0.22 -0.77
-0.16 0.05 0.20 -0.01 -0.46 0.17 0.00 -0.23
0.07 -0.08 0.12 0.05 0.34 -0.04 -0.05 -0.10
-0.20 0.11 0.56 0.10 -0.98 0.49 0.05 -0.23
0.12 -0.28 1.01 -0.33 -0.24 -0.13 -0.38 -0.58
-0.09 0.20 0.10 0.33 -0.03 0.13 0.27 0.02
0.06 -0.10 0.03 0.03 0.39 -0.14 -0.08 -0.14
0.01 0.00 -0.53 -0.03 -0.02 -0.04 -0.01 0.13
-3.63 0.29 0.28 1.19 -0.55 2.07 0.03 0.49
-0.15 0.13 -3.04 1.41 -0.99 -0.43 0.76 -0.72
0.42 0.70 -2.52 -0.31 0.10 -0.65 0.30 -0.56

Layer 2:

2.83 -3.71 -1.42 -6.21 0.50 2.32
1.23 -4.63 -7.37 -0.07 9.63 12.57
2.05 -0.49 -1.63 4.81 -4.08 0.55
-0.36 -2.65 -1.37 -4.95 0.05 1.58
0.14 -0.57 -0.46 -1.45 0.83 0.69
0.72 -6.14 -0.76 -9.12 0.59 4.20
-0.77 4.68 5.74 4.65 -6.03 -6.08
-0.27 -1.12 0.56 -3.84 -0.84 0.31
-1.26 -1.48 2.36 -1.67 -7.36 -4.52

Layer 3:

-1.15 1.14 0.15 -21.22
-2.64 2.59 -7.12 -12.37
0.62 -0.54 2.42 0.42
-0.19 0.18 1.18 10.50
-1.08 1.03 -2.52 -5.63
-2.03 1.99 -5.03 -0.52
-0.13 0.04 1.32 2.38

Output Layer:

1.98 2.10 0.20 -2.20 2.30

 

Proxy model untuk waktu saat laju alir maksimum minyak:

Multilayer Neural Network (9, 9, 9)

Layer 1:

1.56 -0.09 2.43 -0.35 0.98 -2.58 3.72 3.39 -1.23
0.98 -0.14 1.60 1.63 -0.02 -0.63 -1.40 -0.73 -0.83
0.07 0.57 0.22 -1.21 0.10 0.91 -3.25 1.01 0.88
0.55 0.14 0.74 -1.18 -4.48 0.81 0.82 0.89 0.72
0.76 -0.67 0.43 -0.72 0.32 -0.41 1.41 1.23 -0.54
0.12 0.21 0.66 1.07 -0.80 -0.49 -0.62 -0.95 -0.21
-1.77 0.72 -0.58 -2.15 -1.56 -0.37 -2.87 -2.27 -0.91
-0.64 -0.24 -0.94 0.31 -0.84 -0.57 -2.71 1.18 -0.28
-0.68 0.30 -0.40 -0.55 -0.30 -0.06 -2.32 -0.49 -0.22
-0.44 -0.06 -0.70 -0.26 -0.24 0.12 -1.42 -0.96 -0.01
0.81 0.07 0.99 -0.12 0.26 0.39 3.12 -0.32 0.36
0.63 -0.65 0.11 1.26 0.49 -0.75 1.65 -0.50 -0.50
-0.51 0.13 -0.36 -0.77 0.33 -0.27 0.15 -0.81 -0.18
0.55 -0.20 0.20 -0.20 -0.35 0.23 0.82 0.02 0.30
0.06 0.66 0.78 -0.21 0.67 0.25 1.90 -0.16 0.33
0.06 0.09 0.13 0.13 -0.05 0.15 -2.42 -0.54 0.04
1.48 -0.83 0.07 -0.68 -0.43 0.92 -0.61 -1.80 0.79
-0.90 -1.37 -1.89 0.03 0.44 0.10 -0.82 -0.59 0.24
0.39 0.28 1.00 -0.07 2.02 -0.47 3.86 2.17 -0.33

Layer 2:

4.49 -10.49 0.08 -1.58 -0.55 -1.98 -0.11 -1.01 8.52
3.38 -11.55 0.23 -0.65 -0.56 1.15 0.43 -0.34 -3.41
-0.36 7.86 -0.01 0.67 -0.70 -3.00 -0.80 2.38 2.81
-0.47 0.13 -0.03 -0.03 -0.18 5.52 0.43 -0.74 -8.25
0.57 1.69 0.69 1.10 -0.15 -5.10 -2.32 -2.94 1.24
3.72 -1.44 0.99 1.23 -3.72 -2.48 -1.02 2.13 -4.30
0.15 -1.71 -0.15 -0.39 -0.19 -0.38 1.33 1.37 0.86
0.71 0.59 0.55 1.57 2.17 5.12 -1.18 0.80 5.93
-6.15 6.44 -1.55 -0.94 4.70 7.21 1.76 -2.57 -2.74
0.16 -3.07 -0.49 -0.08 -2.47 0.87 1.92 1.94 1.41

Layer 3:

-1.63 0.16 -0.57 0.62 -3.02 1.59 3.87 1.15 0.53
2.41 3.89 6.96 -7.37 0.80 1.14 0.63 1.71 -2.75
-3.66 5.12 -0.17 0.54 0.63 -2.73 -2.21 -2.50 -4.25
-0.95 -0.33 1.83 -2.56 1.43 2.41 0.08 2.35 -0.33
-0.04 -0.44 0.21 -0.15 -0.14 -0.58 -0.22 -0.54 0.98
-0.20 5.73 0.00 0.02 -0.69 0.61 1.09 0.54 -5.42
-0.23 1.48 0.52 -0.51 1.00 -0.39 -1.34 -0.26 -1.20
3.71 -2.75 0.58 -0.13 2.96 2.53 -3.40 2.07 1.70
0.03 -0.97 -0.46 -2.25 2.08 -1.00 0.08 -1.37 1.39
-1.49 -1.79 4.57 -2.05 -5.39 -3.36 3.81 -1.55 3.35

Output Layer:

-1.30 1.81 3.19 3.14 1.26 1.4 1.08 -1.5 2.33

 

Proxy model untuk laju alir inisial minyak:

Multilayer Neural Network (8, 6, 4)

Layer 1:

0.02 -2.65 0.03 1.52 0.26 -2.71 -0.07 1.33
-0.14 -0.37 -0.04 0.15 0.29 -0.42 0.17 0.28
0.08 -0.08 -0.09 -0.01 0.13 -0.08 0.03 0.09
0.19 -1.01 -0.49 0.25 -8.83 -0.80 0.02 -0.03
0.01 -0.02 0.00 -0.08 0.16 0.01 -0.01 0.07
0.68 -0.26 0.31 0.14 -0.08 -0.06 -1.06 -0.35
-0.11 -0.13 -0.12 0.12 0.48 -0.26 0.25 0.29
-0.03 -0.02 0.22 0.11 1.86 -0.08 -0.09 -0.20
-0.29 0.98 0.00 -1.85 -0.58 -3.50 0.44 2.74
0.23 -1.34 -0.11 0.05 0.51 0.42 -0.16 -0.08
-0.02 -1.04 0.03 -0.72 0.15 -1.03 0.01 1.06
-0.02 0.13 0.01 -0.07 -0.09 0.05 0.01 0.06
0.06 -0.02 0.00 -0.08 -0.14 -0.02 -0.05 0.13
-0.07 0.16 0.07 -0.70 -0.04 0.67 0.01 1.03
-0.02 -1.22 -0.11 -0.36 0.31 -0.91 0.13 0.59
0.08 -0.02 0.12 0.13 -0.08 0.18 -0.20 -0.18
0.01 -0.33 0.01 0.11 0.03 -0.34 -0.03 -0.16
0.00 -0.12 -0.04 -0.03 0.21 -0.01 0.03 -0.03
-0.73 0.98 1.74 -0.31 -6.33 0.96 -1.53 -0.01
-0.43 0.45 0.41 -0.04 -1.18 0.33 0.51 -0.08
-0.56 -1.35 -0.16 -0.33 -0.25 -0.66 -0.21 -0.80

Layer 2:

